\サーバーとセットでこんなにお得/
- 10クライアント 2,060,300 With SQL 版 + 富士通 PRIMERGY ※保守無し
- 45%OFF 1,133,000
- 5クライアント 1,692,900 With SQL 版 + 富士通 PRIMERGY ※保守無し
- 41%OFF 990,000
ネットワーク製品&サーバーの導入でこんなお悩み 解決します
- スムーズにデータ共有したいあらゆるデータを一元管理
-
インボイス制度にしっかりと対応した帳票を、カンタンに作成することが出来ます。
- もっと作業を分担させたい複数のパソコンから同時入力
-
複数のパソコンで同時入力・閲覧が可能。担当者の負担を分散しながら効率的に入力・集計できます。
- 複数PCはセキュリティが不安セキュリティ対策は万全
-
ログインユーザーごとに権限を設定でき、機能やメニューの利用を制限可能。情報漏洩を防ぎ、安心して運用できます。
富士通サーバーPRIMERGY

- 静音、省電力などの環境要素がトップレベル
- 小グループや小企業での業務アプリサーバーやファイルサーバーに最適
設置スペースが小さく、実測値約26dBの静音化も実現し、中小企業での業務アプリサーバーやファイルサーバーに最適な、コストパフォーマンスに優れたタワー型エントリーサーバーです。サポート面では、お客様の安定稼働を支えるべく、全国約850箇所のサービス拠点、約8,000名のエンジニアが対応いたします。また、稼動後のハードウェアの故障やエラーを見逃さない監視ソフトウェアも付属しています。
- 追加オプションもお得な価格でご用意
- ハードディスク
- サーバーマシン保守契約
- メモリー
- 内蔵バックアップ装置&管理ソフト
型名(モデル) | 組立型(Xeonモデル) |
---|---|
OS | Windows Server 2022 Standard (16コア) インストール |
CPU | インテル® Xeon® プロセッサー E-2374G(3.70GHz) |
3次キャッシュメモリ | 8MB |
プロセッサ数(コア数) | 1(4コア) |
メインメモリ(搭載) | 16GB(16GB 3200 UDIMM×1) |
メインメモリ(最大) | 128GB (3200 UDIMM) |
内蔵3.5インチベイHDD | 1TB (7.2krpm) ×2( BC-SATA)( RAID1) ※ソフトウェアRAID |
HDD最大3.5インチ | SATA HDD : 48TB |
内蔵5インチベイ | 1(空き1) |
内蔵DVD-ROM | 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速 (CD-ROM) |
拡張バススロット | PCI Express4.0(x8レーン)[x8ソケット]×1 PCI Express3.0(x4レーン)[x4ソケット]×2 |
ストレージコントローラ | オンボードSATAアレイコントローラ |
ネットワークインターフェース(オンボード) | 2ポート(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 択一) |
インターフェース | ディスプレイポート×1[背面]、VGAポート×1[背面]、シリアルポート×1 USB×9(USB3.2:前面×2(うち1つはType-C)、背面×2、内部×1、USB2.0:背面×4) |
キーボード / マウス | USBキーボード/マウス(光学式)添付 |
サーバ監視ソフト | ServerView Suite |
セキュリティチップ | TPM2.0モジュール:TCG準拠 |
入力電圧 | AC100V (50 / 60Hz) / 平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)× 1 |
消費電力/発熱量 | AC100V:最大415W / 1494.0kJ/h |
外形寸法[W×D×H(mm)] | 180×313×374 |
質量 | 約7~11kg |
使用環境 | 周囲温度10~35℃/湿度10~85%(ただし結露しないこと) |
標準保証 | 1年間翌営業日以降訪問修理[月曜~金曜 9時~17時(祝日および年末年始を除く)] |
キャンペーン特別価格
5クライアント | 10クライアント | 15クライアント |
---|---|---|
1,692,900円 990,000円 | 2,060,300円 1,133,000円 | 2,427,700円 1,320,000円 |
1,747,900円 1,045,000円 | 2,137,300円 1,210,000円 | 2,526,700円 1,419,000円 |
5クライアント | 10クライアント | 15クライアント |
---|---|---|
1,692,900円 990,000円 | 2,060,300円 1,133,000円 | 2,427,700円 1,320,000円 |
1,747,900円 1,045,000円 | 2,137,300円 1,210,000円 | 2,526,700円 1,419,000円 |
- *1)保守つきの製品にはソリマチネットワーク製品年間保守契約が付属します。
- *2)価格の表記は全て税込価格です。