平素は弊社「給料王24」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和7年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率と介護保険料率、および健康保険料率の内訳が改定されます。
給与計算に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえご対応いただきますようご案内申し上げます。
健康保険組合管掌の方は、所属されている健康保険組合へお問い合わせください。
給料王では自動設定されないため、保険料率変更のタイミング(当月徴収/前月徴収)をご確認の上、該当の都道府県の率の設定を行ってください。 |
改正後の都道府県ごとの保険料率表(千分率で表記)
※特定保険料率は全都道府県共通で16.900/1000です。
都道府県 | 健康保険料率 | 健康保険の内訳 | |
基本保険料率 | 特定保険料率 | ||
北海道 | 51.550/1000 | 34.650/1000 | 16.900/1000 |
青森県 | 49.250/1000 | 32.350/1000 | 16.900/1000 |
岩手県 | 48.100/1000 | 31.200/1000 | 16.900/1000 |
宮城県 | 50.550/1000 | 33.650/1000 | 16.900/1000 |
秋田県 | 50.050/1000 | 33.150/1000 | 16.900/1000 |
山形県 | 48.750/1000 | 31.850/1000 | 16.900/1000 |
福島県 | 48.100/1000 | 31.200/1000 | 16.900/1000 |
茨城県 | 48.350/1000 | 31.450/1000 | 16.900/1000 |
栃木県 | 49.100/1000 | 32.200/1000 | 16.900/1000 |
群馬県 | 48.850/1000 | 31.950/1000 | 16.900/1000 |
埼玉県 | 48.800/1000 | 31.900/1000 | 16.900/1000 |
千葉県 | 48.950/1000 | 32.050/1000 | 16.900/1000 |
東京都 | 49.550/1000 | 32.650/1000 | 16.900/1000 |
神奈川県 | 49.600/1000 | 32.700/1000 | 16.900/1000 |
新潟県 | 47.750/1000 | 30.850/1000 | 16.900/1000 |
富山県 | 48.250/1000 | 31.350/1000 | 16.900/1000 |
石川県 | 49.400/1000 | 32.500/1000 | 16.900/1000 |
福井県 | 49.700/1000 | 32.800/1000 | 16.900/1000 |
山梨県 | 49.450/1000 | 32.550/1000 | 16.900/1000 |
長野県 | 48.450/1000 | 31.550/1000 | 16.900/1000 |
岐阜県 | 49.650/1000 | 32.750/1000 | 16.900/1000 |
静岡県 | 49.000/1000 | 32.100/1000 | 16.900/1000 |
愛知県 | 50.150/1000 | 33.250/1000 | 16.900/1000 |
三重県 | 49.950/1000 | 33.050/1000 | 16.900/1000 |
滋賀県 | 49.850/1000 | 32.950/1000 | 16.900/1000 |
京都府 | 50.150/1000 | 33.250/1000 | 16.900/1000 |
大阪府 | 51.200/1000 | 34.300/1000 | 16.900/1000 |
兵庫県 | 50.800/1000 | 33.900/1000 | 16.900/1000 |
奈良県 | 50.100/1000 | 33.200/1000 | 16.900/1000 |
和歌山県 | 50.950/1000 | 34.050/1000 | 16.900/1000 |
鳥取県 | 49.650/1000 | 32.750/1000 | 16.900/1000 |
島根県 | 49.700/1000 | 32.800/1000 | 16.900/1000 |
岡山県 | 50.850/1000 | 33.950/1000 | 16.900/1000 |
広島県 | 49.850/1000 | 32.950/1000 | 16.900/1000 |
山口県 | 51.800/1000 | 34.900/1000 | 16.900/1000 |
徳島県 | 52.350/1000 | 35.450/1000 | 16.900/1000 |
香川県 | 51.050/1000 | 34.150/1000 | 16.900/1000 |
愛媛県 | 50.900/1000 | 34.000/1000 | 16.900/1000 |
高知県 | 50.650/1000 | 33.750/1000 | 16.900/1000 |
福岡県 | 51.550/1000 | 34.650/1000 | 16.900/1000 |
佐賀県 | 53.900/1000 | 37.000/1000 | 16.900/1000 |
長崎県 | 52.050/1000 | 35.150/1000 | 16.900/1000 |
熊本県 | 50.600/1000 | 33.700/1000 | 16.900/1000 |
大分県 | 51.250/1000 | 34.350/1000 | 16.900/1000 |
宮崎県 | 50.450/1000 | 33.550/1000 | 16.900/1000 |
鹿児島県 | 51.550/1000 | 34.650/1000 | 16.900/1000 |
沖縄県 | 47.200/1000 | 30.300/1000 | 16.900/1000 |
介護保険料率について
令和7年3月分(4月納付分)から介護保険料率は、被保険者と事業主共に現行の 8.000/1000 から 7.950/1000 に引き下げられます。
介護保険料率 (協会けんぽ) |
改定前 | 改定後 | |
給与・賞与 | 被保険者 | 8.000/1000 | 7.950/1000 |
事業主 | 8.000/1000 | 7.950/1000 |
参照:協会けんぽホームページ
〇令和7年3月分(4月納付分)の全国都道府県の率
〇協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
■給料王24での料率変更方法
STEP1【賞与】の支払状況を確認します。
※賞与については、3月1日以降支給される分から新しい率で計算します。
1.「賞与」→「賞与設定」をクリックします。
2.「処理状況」が【処理中】となっている賞与がある場合は、社会保険料率を変更すると、既に支給された賞与に対する保険料の金額が変わる可能性があります。
以下のQAを参考にして賞与にロックを掛けてください。
【Q.賞与のロック処理について】
STEP2【社会保険料を徴収するタイミング】を確認します。
1.「設定」→「給与規定」を開き、「社会保険」タブを選択します。
2.「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。
<当月徴収>
給与処理月が3月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
<前月徴収>
給与処理月が4月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
STEP3 【社会保険料の率】を変更します。
保険料率を変更したい月に給与処理月を更新し、給与計算前に「保険料の負担率」欄にて健康保険、介護保険と健康保険の内訳を変更します。
1.「設定」→「給与規定」を開き、[社会保険]タブを選択します。
2.「保険料の負担率」欄に設定されている率を変更します。
3.改定後の料率を入力しましたら、画面下部の[設定]ボタンをクリックし変更内容を登録します。
保険料率の改定について、「変更のタイミングを確認したい」や、「賞与が先にある場合の率はどうしたらいいですか?」など、サポートセンターに多くいただくお問い合わせを集めました。
こちらもご参照ください。
本件に関するお問い合わせ
ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
【 サービス時間 】10:00~17:00
※土・日・祝日および弊社指定日を除く