平素は弊社「給料王21」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和3年3月分保険料(4月納付分)より、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)管掌 健康保険の保険料率が都道府県ごとに改定されることとなりました。また、介護保険料率についても引き上げとなりました。
なお、健康保険・介護保険料率の変更時期は、社会保険料の徴収方法(当月分徴収/前月分徴収)で異なります。
給与計算に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。
改定後の保険料率表
令和3年3月分より健康保険料率が都道府県ごとに変更されます。また、健康保険の内訳の特定保険料率が 17.15/1000 から 17.65/1000 に変更され、基本保険料率も都道府県ごとに変更されます。
都道府県ごとの改定後の保険料率は下記表の通りです。
該当する都道府県の負担率をご確認の上、設定を行なってください。詳しくは下記の協会けんぽのホームページをご覧ください。
※下記の保険料率表は被保険者・事業主で折半した後の負担率で、保険料率は給与・賞与ともに同じです。なお、それぞれの保険料率は、給料王での入力用に千分率での表記になっております。
都道府県ごとの改定後の保険料率は下記表の通りです。
該当する都道府県の負担率をご確認の上、設定を行なってください。詳しくは下記の協会けんぽのホームページをご覧ください。
※下記の保険料率表は被保険者・事業主で折半した後の負担率で、保険料率は給与・賞与ともに同じです。なお、それぞれの保険料率は、給料王での入力用に千分率での表記になっております。
都道府県 | 健康保険料率 | 改定後内訳 | |
基本保険料率 | 特定保険料率 | ||
北海道 | 52.25/1000 | 34.60/1000 | 17.65/1000 |
青森県 | 49.80/1000 | 32.15/1000 | 17.65/1000 |
岩手県 | 48.70/1000 | 31.05/1000 | 17.65/1000 |
宮城県 | 50.05/1000 | 32.40/1000 | 17.65/1000 |
秋田県 | 50.80/1000 | 33.15/1000 | 17.65/1000 |
山形県 | 50.15/1000 | 32.50/1000 | 17.65/1000 |
福島県 | 48.20/1000 | 30.55/1000 | 17.65/1000 |
茨城県 | 48.70/1000 | 31.05/1000 | 17.65/1000 |
栃木県 | 49.35/1000 | 31.70/1000 | 17.65/1000 |
群馬県 | 48.30/1000 | 30.65/1000 | 17.65/1000 |
埼玉県 | 49.00/1000 | 31.35/1000 | 17.65/1000 |
千葉県 | 48.95/1000 | 31.30/1000 | 17.65/1000 |
東京都 | 49.20/1000 | 31.55/1000 | 17.65/1000 |
神奈川県 | 49.95/1000 | 32.30/1000 | 17.65/1000 |
新潟県 | 47.50/1000 | 29.85/1000 | 17.65/1000 |
富山県 | 47.95/1000 | 30.30/1000 | 17.65/1000 |
石川県 | 50.55/1000 | 32.90/1000 | 17.65/1000 |
福井県 | 49.90/1000 | 32.25/1000 | 17.65/1000 |
山梨県 | 48.95/1000 | 31.30/1000 | 17.65/1000 |
長野県 | 48.55/1000 | 30.90/1000 | 17.65/1000 |
岐阜県 | 49.15/1000 | 31.50/1000 | 17.65/1000 |
静岡県 | 48.60/1000 | 30.95/1000 | 17.65/1000 |
愛知県 | 49.55/1000 | 31.90/1000 | 17.65/1000 |
三重県 | 49.05/1000 | 31.40/1000 | 17.65/1000 |
滋賀県 | 48.90/1000 | 31.25/1000 | 17.65/1000 |
京都府 | 50.30/1000 | 32.65/1000 | 17.65/1000 |
大阪府 | 51.45/1000 | 33.80/1000 | 17.65/1000 |
兵庫県 | 51.20/1000 | 33.55/1000 | 17.65/1000 |
奈良県 | 50.00/1000 | 32.35/1000 | 17.65/1000 |
和歌山県 | 50.55/1000 | 32.90/1000 | 17.65/1000 |
鳥取県 | 49.85/1000 | 32.20/1000 | 17.65/1000 |
島根県 | 50.15/1000 | 32.50/1000 | 17.65/1000 |
岡山県 | 50.90/1000 | 33.25/1000 | 17.65/1000 |
広島県 | 50.20/1000 | 32.55/1000 | 17.65/1000 |
山口県 | 51.10/1000 | 33.45/1000 | 17.65/1000 |
徳島県 | 51.45/1000 | 33.80/1000 | 17.65/1000 |
香川県 | 51.40/1000 | 33.75/1000 | 17.65/1000 |
愛媛県 | 51.10/1000 | 33.45/1000 | 17.65/1000 |
高知県 | 50.85/1000 | 33.20/1000 | 17.65/1000 |
福岡県 | 51.10/1000 | 33.45/1000 | 17.65/1000 |
佐賀県 | 53.40/1000 | 35.75/1000 | 17.65/1000 |
長崎県 | 51.30/1000 | 33.65/1000 | 17.65/1000 |
熊本県 | 51.45/1000 | 33.80/1000 | 17.65/1000 |
大分県 | 51.50/1000 | 33.85/1000 | 17.65/1000 |
宮崎県 | 49.15/1000 | 31.50/1000 | 17.65/1000 |
鹿児島県 | 51.80/1000 | 34.15/1000 | 17.65/1000 |
沖縄県 | 49.75/1000 | 32.10/1000 | 17.65/1000 |
介護保険料率について
令和3年3月分からの介護保険料率は、被保険者と事業主共に、現行の 8.95/1000 から 9.00/1000 に引き上げられます。
改定前 | 改定後 | |||
介護保険料率 (協会けんぽ) |
給与・賞与 | 被保険者 | 8.95/1000 | 9.00/1000 |
事業主 | 8.95/1000 | 9.00/1000 |
協会けんぽホームページ
- 令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/ - 協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1936-295
◆給料王21での料率変更方法
給料王21では、「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブにて、健康保険料率、介護保険料率および健康保険の内訳を手入力にて変更します。
※自動設定ではありませんのでご注意ください。 操作方法
[注意] ※特定保険料率は全都道府県共通で 17.650/1000 です。
|
以上
本件に関するお問い合わせ
ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
【 サービス時間 】10:00~17:00
※土・日・祝日および弊社指定日を除く