Windows 11の表記は、Windows11 Pro/Homeの略称。
Windows 10の表記は、Windows 10 Home / Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise の略称。
対応機種動作OSが稼動するパソコン
※自作機での動作は保証しません。
Windows11の場合は4GB以上(64bit)
Windows10の場合は1GB以上(32Bit)/2GB以上(64Bit)
解像度1024×768以上必須(1366×768以上推奨)
CD-ROMドライブ必須
空き容量240MB以上
※データ領域は別途必要
動作OSに対応したマウス
動作OSに対応したプリンター(レーザープリンター推奨)
● 農業簿記12JAバージョンをインストールおよびアンインストールする際はコンピューターの管理者権限を有するユーザーでログオンする必要があります。
● リモートデスクトップでの運用につきましては、接続数などによって動作環境が異なりますので、お問い合わせください。
登録組合員数 | 2,000件(1支所あたり) |
---|---|
農協コード | 5桁 |
支所コード | 5桁 |
組合員コード | 12桁 |
勘定科目 | 400件 |
決算書科目 | 400件 |
青色申告科目 | 150件 |
補助科目 | 1勘定科目に1,000件 |
部門 | 99部門(3階層) |
仕訳辞書 | 999件 |
備考文辞書 | 999件 |
振替伝票事例 | 999件 |
お決まり仕訳 | 999件 |
棚卸品目数 | 200件 |
管理不動産数 | 999件 |
管理賃借人 | 999件 |
年間仕訳データ | 無制限 |
減価償却資産 | 無制限 |
預貯金 | 無制限 |
借入金 | 無制限 |
育成資産数 | 無制限 |
勘定科目名称 | 全角12文字(簡略名称 全角5文字) |
勘定科目コード | 4桁フリーコード |
決算書科目名称 | 全角12文字 |
青色申告科目名称 | 全角10文字 |
収支内訳書科目 | 全角6文字 |
補助科目名称 | 全角10文字(簡略名称 全角5文字) |
補助科目コード | 4桁フリーコード |
部門名称 | 全角10文字(簡略名称 全角5文字) |
仕訳の摘要文字 | 上段全角10文字、下段全角10文字 |
仕訳の金額 | -99億~999億 |
科目累計金額 | -999億~9999億 |
© Sorimachi Co.,Ltd.